警告
|
禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
半減期(hr) T1/2α | 半減期(hr) T1/2β | 半減期(hr) T1/2γ | CL(L/hr) | Vd(L/kg) | AUC0~∞(nmol・min/mL) |
0.041±0.02 | 0.79±1.13 | 25.8±11.4 | 60.4±23.4 | 24.0±12.0 | 1.79±1.17 |
添加濃度(μg/mL) | 0.1 | 1 |
血漿蛋白結合率(%) | 83.0 | 83.9 |
対象疾患 | 有効率(有効例/評価例) |
悪性リンパ腫 リンパ肉腫 | 46.7%(7/15) |
悪性リンパ腫 細網肉腫 | 23.1%(6/26) |
悪性リンパ腫 ホジキン病 | 40.0%(2/5) |
肺癌 | 34.2%(25/73) |
胃癌 | 29.7%(22/74) |
胆のう・胆管癌 | 60.0%(3/5) |
直腸癌 | 9.1%(1/11) |
結腸癌 | 22.2%(2/9) |
肝臓癌 | 16.7%(1/6) |
膵臓癌 | 40.0%(2/5) |
乳癌 | 50.0%(10/20) |
膀胱腫瘍 | 59.3%(102/172) |
骨肉腫 | 25.9%(7/27) |
**製造販売元
提携