禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
多発性骨髄腫治療効果判定項目 | 有効 | やや有効 | 無効 |
自覚症状の改善 (骨痛の軽快その他) | 114例 (54.5%) | 64例 | 31例 |
末梢血液像の改善 (Hb量の改善その他) | 56例 (26.8%) | 56例 | 97例 |
骨髄像の改善 (形質細胞百分比の減少その他) | 78例 (44.6%) | 40例 | 57例 |
M成分量の減少 血清骨髄腫 蛋白の減少 | 96例 (43.8%) | 63例 | 60例 |
M成分量の減少 尿BJ蛋白の減少 | 48例 (50.0%) | 12例 | 36例 |
骨レ線所見の改善 | 11例 (6.3%) | 32例 | 131例 |
血清カルシウムの減少 | 14例 (18.7%) | 21例 | 40例 |
腎機能の改善 (BUNその他の改善) | 19例 (21.1%) | 23例 | 48例 |
**製造販売元(輸入)