禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
麻酔方法 | 注射液0.5% | 注射液1% | 注射液2% |
硬膜外麻酔 | 25~150mg (5~30mL) | 100~200mg (10~20mL) | 200mg (10mL) |
硬膜外麻酔 [交感神経遮断] | 25~100mg (5~20mL) | - | - |
伝達麻酔 | 15~200mg (3~40mL) | 30~200mg (3~20mL) | 40~200mg (2~10mL) |
伝達麻酔 [指趾神経遮断] | 15~50mg (3~10mL) | 30~100mg (3~10mL) | 60~120mg (3~6mL) |
伝達麻酔 [肋間神経遮断] | 25mgまで (5mLまで) | 50mgまで (5mLまで) | - |
浸潤麻酔 | 10~200mg (2~40mL) | 20~200mg (2~20mL) | 40~200mg (2~10mL) |
表面麻酔 | - | 適量を塗布 又は噴霧する | 適量を塗布 又は噴霧する |
投与群 | Cmax (μg/mL) | Tmax (min) | AUC0-4h (μg・min/mL) |
アドレナリン非添加、動脈血 | 3.7 ±0.5 | 12 ±3 | 274 ±19 |
アドレナリン非添加、静脈血 | 2.40 ±0.60 | 11 ±6 | 235 ±21 |
アドレナリン添加、動脈血 | 2.1 ±0.4 | 25 ±4 | 221 ±71 |
アドレナリン添加、静脈血 | 0.95 ±0.12 | 102 ±84 | 102 ±43 |
**製造販売元