警告
|
禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
投与量 | Cmax (mg/L) | tmax (hr) | AUC0-∞ (mg・hr/L) | t1/2 (hr) |
0.75mg | 0.127±0.015 | 1.8(1.5-2.5) | -注1) | 17.4±4.47 |
2.5mg | 0.335±0.030 | 2.0(1.5-2.5) | 6.62±1.10注2) | 16.1±2.50 |
8mg | 0.971±0.125 | 2.0(1.5-2.0) | 16.8±1.54 | 13.8±0.660 |
クレアチニンクリアランス(mL/min)(被験者数) | >90 (n=5) | 61-90 (n=5) | 31-60 (n=5) | 10-30 (n=5) |
Cmax(mg/L) | 0.914±0.207 | 1.063±0.240 | 1.052±0.179 | 1.009±0.175 |
AUC0-∞(mg・hr/L) | 7.6±1.2 | 11.5±2.0 | 18.3±4.7 | 43.8±8.7 |
t1/2(hr) | 13.1±3.6 | 17.9±0.94 | 28.7±7.5 | 71.5±11.7 |
CL(mL/min) | 7.82±1.21 | 5.22±1.15 | 3.35±0.85 | 1.37±0.29 |
CLr(mL/min) | 5.51±0.54 | 3.77±1.24 | 2.16±0.59 | 0.54±0.27 |
**,*製造販売元(輸入)